Update your browser to view this website correctly. Update my browser now
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 |
Вертикальный шпиндель | |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | 8 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 90-2000 |
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 2,2 |
Конус вертикального шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) |
Диапазон наклона фрезерной головки, град | ±90⁰ |
Поворот консоли фрезерной головки в горизонтальной плоскости, град | ±360⁰ |
Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм | 230-650 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 35-415 |
Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,08-0,25 |
Количество скоростей автоподачи пиноли шпинделя | 3 |
Горизонтальный шпиндель | |
Количество скоростей горизонтального шпинделя, шт | 12 |
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 40-1300 |
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 2,2 |
Конус горизонтального шпинделя | ISO 40 (DIN2080) |
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 15-320 |
Фрезерный стол | |
Размер стола по оси X и Y, мм | 1120х280 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 600х270 |
Количество подач по оси X, шт. | 8 |
Автоматическая подача по оси Х, мм/мин | 16-380 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | (5) 14 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 150 |
Тип станка | Металл |
Напряжение, В | 400 |
Страна производителя | Китай |
Длина, мм | 1600 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 2200 |
Масса, кг | 1350 |
Длина в упаковке, см | 160 |
Ширина в упаковке, см | 145 |
Высота в упаковке, см | 225 |
Масса в упаковке, кг | 1450 |